| 國家名(英文) | 國家名(中文) | 種類 | 售價(NT)/6秒 | 抵扣點數/6秒 |
| Afghanistan | 阿富汗 | PSTN | 2.314 | 2.104 |
| Afghanistan | 阿富汗 | Mobile | 2.593 | 2.357 |
| Alaska | 阿拉斯加 | PSTN/Mobile | 0.237 | 0.216 |
| Albania | 阿爾巴尼亞 | PSTN/Mobile | 1.769 | 1.608 |
| Algeria | 阿爾及利亞 | PSTN/Mobile | 1.625 | 1.477 |
| American Samoa | 美屬薩摩亞 | PSTN/Mobile | 1.609 | 1.463 |
| Andorra | 安道爾 | Mobile | 1.836 | 1.669 |
| Andorra | 安道爾 | PSTN | 0.381 | 0.346 |
| Angola | 安哥拉 | PSTN/Mobile | 1.788 | 1.625 |
| Anguilla | 安圭拉 | PSTN/Mobile | 1.720 | 1.564 |
| Antarctica - Davis | 南極州 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Antarctica - Mawson | 南極州 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Antarctica - Casey | 南極州 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Antarctica - Maquarie Statio | 南極州 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Antigua & Barbuda | 安地卡 & 巴布達 | PSTN/Mobile | 1.121 | 1.019 |
| Argentina - Buenos Aires | 阿根廷 | PSTN/Mobile | 1.007 | 0.915 |
| Argentina | 阿根廷 | Mobile | 1.556 | 1.414 |
| Argentina | 阿根廷 | PSTN | 1.125 | 1.023 |
| Armenia | 亞美尼亞 | Mobile | 1.573 | 1.430 |
| Armenia | 亞美尼亞 | PSTN | 0.723 | 0.657 |
| Armenia - Yerevan | 亞美尼亞 | PSTN/Mobile | 0.503 | 0.457 |
| Aruba | 阿魯巴 | PSTN/Mobile | 5.365 | 4.877 |
| Ascension Is. | 亞森欣島 | PSTN/Mobile | 4.406 | 4.005 |
| Austria | 奧地利 | Mobile | 1.666 | 1.514 |
| Austria | 奧地利 | PSTN | 0.203 | 0.185 |
| Austria Vienna | 奧地利 | PSTN/Mobile | 0.202 | 0.184 |
| Azerbaijan | 亞塞拜然 | PSTN/Mobile | 1.332 | 1.211 |
| Australia | 澳大利亞 | PSTN | 0.066 | 0.06 |
| Australia | 澳大利亞 | Mobile | 0.941 | 0.855 |
| Bahamas | 巴哈馬群島 | PSTN/Mobile | 0.527 | 0.479 |
| Bahrain | 巴林 | Mobile | 1.373 | 1.248 |
| Bahrain | 巴林 | PSTN | 1.292 | 1.174 |
| Bangladesh | 孟加拉 | Mobile | 0.833 | 0.757 |
| Bangladesh | 孟加拉 | PSTN | 0.934 | 0.849 |
| Barbados | 巴佩道斯 | PSTN | 1.726 | 1.569 |
| Barbados | 巴佩道斯 | Mobile | 1.726 | 1.569 |
| Belarus | 白俄羅斯 | PSTN/Mobile | 1.870 | 1.700 |
| Belgium | 比利時 | PSTN | 0.073 | 0.066 |
| Belgium | 比利時 | Mobile | 1.514 | 1.401 |
| Belize | 貝里斯 | PSTN/Mobile | 1.942 | 1.765 |
| Benin | 貝寧 | PSTN | 0.861 | 0.783 |
| Benin | 貝寧 | Mobile | 0.889 | 0.809 |
| Bermuda | 百慕達 | PSTN/Mobile | 1.728 | 1.571 |
| Bhutan | 不丹 | PSTN/Mobile | 1.668 | 1.516 |
| Bolivia - La Paz | 玻利維亞 | PSTN/Mobile | 0.930 | 0.845 |
| Bolivia | 玻利維亞 | PSTN/Mobile | 0.930 | 0.845 |
| Bosnia & Herzegovina | 波西尼亞 | Mobile | 1.868 | 1.698 |
| Bosnia and Herzegovina | 波西尼亞 | PSTN | 1.212 | 1.102 |
| Botswana | 波札那 | PSTN/Mobile | 1.861 | 1.692 |
| Brazil - Rio de Janeiro | 巴西 | PSTN/Mobile | 0.241 | 0.219 |
| Brazil - Sao Paulo | 巴西 | PSTN/Mobile | 0.242 | 0.220 |
| Brazil | 巴西 | PSTN | 0.310 | 0.282 |
| Brazil | 巴西 | Mobile | 0.841 | 0.764 |
| Brunei | 汶萊 | PSTN | 0.422 | 0.384 |
| Brunei | 汶萊 | Mobile | 1.088 | 0.989 |
| Bulgaria | 保加利亞 | Mobile | 1.866 | 1.696 |
| Bulgaria | 保加利亞 | PSTN | 0.542 | 0.492 |
| Bulgaria - Sofia | 保加利亞 | PSTN/Mobile | 0.292 | 0.265 |
| Burkina Faso | 布吉那法索 | PSTN/Mobile | 1.512 | 1.374 |
| Burundi | 蒲隆地 | PSTN/Mobile | 1.138 | 1.035 |
| Cambodia | 柬埔寨(高棉) | PSTN | 1.218 | 1.107 |
| Cambodia | 柬埔寨(高棉) | Mobile | 1.308 | 1.189 |
| Cameroon | 喀麥隆 | PSTN/Mobile | 1.566 | 1.423 |
| Canada | 加拿大 | PSTN/Mobile | 0.056 | 0.051 |
| Cape Verde | 維得角(大西洋) | PSTN/Mobile | 2.674 | 2.431 |
| Cayman Ls. | 開曼群島 | PSTN/Mobile | 1.373 | 1.248 |
| Central African Rep. | 中非 | PSTN/Mobile | 1.037 | 0.942 |
| Chad | 查德 | PSTN/Mobile | 2.755 | 2.504 |
| Chile - Easter Lsland | 智利 | PSTN/Mobile | 1.207 | 1.097 |
| Chile | 智利 | Mobile | 1.207 | 1.097 |
| Chile | 智利 | PSTN | 0.190 | 0.173 |
| Chile - Santiago | 智利 | PSTN/Mobile | 0.186 | 0.169 |
| China | 中華人民共和國 | PSTN/Mobile | 0.066 | 0.060 |
| Colombia - Baranguilla | 哥倫比亞 | PSTN/Mobile | 0.516 | 0.469 |
| Colombia - Bogota | 哥倫比亞 | PSTN/Mobile | 0.337 | 0.306 |
| Colombia - Cali | 哥倫比亞 | PSTN/Mobile | 0.423 | 0.384 |
| Colombia - Medellin | 哥倫比亞 | PSTN/Mobile | 0.486 | 0.442 |
| Colombia | 哥倫比亞 | Mobile | 0.636 | 0.578 |
| Colombia | 哥倫比亞 | PSTN | 0.568 | 0.516 |
| Colombia - Pereira | 哥倫比亞 | PSTN/Mobile | 0.536 | 0.487 |
| Comoros | 科摩羅(印度洋) | PSTN/Mobile | 7.837 | 7.124 |
| Congo | 剛果 | PSTN/Mobile | 7.480 | 6.8 |
| Cook Islands | 庫克群島 | PSTN/Mobile | 9.874 | 8.976 |
| Costa Rica | 哥斯大黎加 | Mobile | 0.592 | 0.539 |
| Costa Rica | 哥斯大黎加 | PSTN | 0.486 | 0.442 |
| Croatia | 克羅埃西亞 | Mobile | 1.393 | 1.266 |
| Croatia | 克羅埃西亞 | PSTN | 0.446 | 0.405 |
| Cuba | 古巴 | PSTN/Mobile | 5.610 | 5.100 |
| Cyprus | 塞普勒斯 | PSTN/Mobile | 0.804 | 0.731 |
| Czech Rep. | 捷克 | Mobile | 1.268 | 1.153 |
| Czech Rep. | 捷克 | PSTN | 0.227 | 0.206 |
| Czech Rep. - Prague | 捷克 | PSTN/Mobile | 0.221 | 0.201 |
| Diego Garcia | 迪亞哥加西亞島 | PSTN/Mobile | 48.773 | 44.339 |
| Djibouti | 吉布地 | PSTN/Mobile | 4.601 | 4.183 |
| Dominica | 多米尼克聯邦 | PSTN/Mobile | 1.633 | 1.484 |
| Dominican Rep. | 多米尼克聯邦 | PSTN | 1.536 | 1.396 |
| Dominican Rep. | 多米尼克聯邦 | Mobile | 1.536 | 1.396 |
| Denmark | 丹麥 | PSTN | 0.088 | 0.080 |
| Denmark | 丹麥 | Mobile | 1.299 | 1.181 |
| East Timor | 東帝汶 | PSTN/Mobile | 12.716 | 11.560 |
| Ecuador - Guayaguil | 厄瓜多爾 | PSTN/Mobile | 1.048 | 0.953 |
| Ecuador | 厄瓜多爾 | Mobile | 1.403 | 1.276 |
| Ecuador | 厄瓜多爾 | PSTN | 0.977 | 0.888 |
| Ecuador - Quito | 厄瓜多爾 | PSTN/Mobile | 1.047 | 0.952 |
| Egypt | 埃及 | Mobile | 0.926 | 0.842 |
| Egypt | 埃及 | PSTN | 1.129 | 1.026 |
| El Salvador | 薩爾瓦多 | Mobile | 0.844 | 0.768 |
| El Salvador | 薩爾瓦多 | PSTN | 0.767 | 0.698 |
| Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | PSTN/Mobile | 1.737 | 1.579 |
| Eritrea | 厄利埵亞 | PSTN/Mobile | 2.058 | 1.871 |
| Estonia | 愛沙尼亞共和國 | PSTN | 3.433 | 3.121 |
| Estonia | 愛沙尼亞共和國 | Mobile | 3.433 | 3.121 |
| Ethiopia | 衣索匹亞 | PSTN/Mobile | 3.306 | 3.006 |
| Falkland Is. | 福克蘭群島 | PSTN/Mobile | 4.279 | 3.890 |
| Faroe Is. | 法羅群島 | PSTN/Mobile | 1.169 | 1.063 |
| Fiji Islands | 斐濟 | PSTN | 1.779 | 1.618 |
| Fiji Islands | 斐濟 | Mobile | 2.634 | 2.394 |
| Finland | 芬蘭 | Mobile | 1.421 | 1.292 |
| Finland | 芬蘭 | PSTN | 0.340 | 0.309 |
| France | 法國 | PSTN | 0.061 | 0.055 |
| France | 法國 | Mobile | 0.913 | 0.830 |
| French Guiana | 法屬圭亞那 | PSTN/Mobile | 2.918 | 2.653 |
| French Polynesia | 法屬波西尼亞 | PSTN/Mobile | 1.540 | 1.400 |
| Gabon Rep. | 加彭 | PSTN/Mobile | 1.418 | 1.289 |
| Gambia | 甘比亞 | PSTN/Mobile | 1.616 | 1.469 |
| Georgia | 喬治亞 | Mobile | 1.195 | 1.086 |
| Georgia | 喬治亞 | PSTN | 0.636 | 0.578 |
| Georgia - Tbilisi | 喬治亞 | PSTN/Mobile | 0.584 | 0.531 |
| Germany | 德國 | PSTN | 0.063 | 0.057 |
| Germany | 德國 | Mobile | 1.344 | 1.222 |
| Ghana | 迦納 | Mobile | 0.990 | 0.900 |
| Ghana | 迦納 | PSTN | 0.743 | 0.675 |
| Gibraltar | 直布羅陀 | Mobile | 2.383 | 2.166 |
| Gibraltar | 直布羅陀 | PSTN | 0.345 | 0.313 |
| Greece-Athens | 希臘 | PSTN/Mobile | 0.220 | 0.200 |
| Greece | 希臘 | Mobile | 1.255 | 1.141 |
| Greece | 希臘 | PSTN | 0.214 | 0.195 |
| Greenland | 格陵蘭 | PSTN | 4.666 | 4.242 |
| Greenland | 格陵蘭 | Mobile | 4.780 | 4.345 |
| Grenada | 格瑞那達 | PSTN/Mobile | 1.523 | 1.384 |
| Guadeloupe | 哥德洛普 | PSTN/Mobile | 2.801 | 2.547 |
| Guam | 關島 | PSTN/Mobile | 0.352 | 0.320 |
| Guatemala | 瓜地馬拉 | PSTN/Mobile | 0.910 | 0.827 |
| Guinea | 幾內亞 | PSTN/Mobile | 2.136 | 1.942 |
| Guinea - Bissau | 幾內亞-比索 | PSTN/Mobile | 6.902 | 6.274 |
| Guyana | 蓋亞那 | PSTN/Mobile | 2.394 | 2.176 |
| Haiti | 海地 | Mobile | 2.064 | 1.876 |
| Haiti | 海地 | PSTN | 2.064 | 1.826 |
| Haiti - Special Services | 海地 | PSTN/Mobile | 2.064 | 1.826 |
| Honduras | 宏都拉斯 | PSTN/Mobile | 1.975 | 1.795 |
| Hong Kong | 香港 | PSTN | 0.071 | 0.065 |
| Hong Kong | 香港 | Mobile | 0.039 | 0.035 |
| Hungary - Budapest | 匈牙利 | PSTN/Mobile | 0.281 | 0.256 |
| Hungary | 匈牙利 | Mobile | 1.584 | 1.440 |
| Hungary | 匈牙利 | PSTN | 0.281 | 0.256 |
| Iceland | 冰島 | Mobile | 1.870 | 1.700 |
| Iceland | 冰島 | PSTN | 0.304 | 0.276 |
| India-Bombay | 印度 | PSTN/Mobile | 0.913 | 0.830 |
| India | 印度 | PSTN | 0.865 | 0.787 |
| India | 印度 | Mobile | 0.825 | 0.750 |
| Indonesia - Jakarta | 印尼 | PSTN/Mobile | 0.364 | 0.331 |
| Indonesia - Surabya | 印尼 | PSTN/Mobile | 0.623 | 0.566 |
| Indonesia | 印尼 | PSTN | 0.474 | 0.431 |
| Indonesia | 印尼 | Mobile | 0.743 | 0.675 |
| Iran | 伊朗 | PSTN | 1.122 | 1.020 |
| Iran | 伊朗 | Mobile | 1.197 | 1.088 |
| Iraq | 伊拉克 | PSTN/Mobile | 2.270 | 2.064 |
| Iridium 881-6 | 銥衛星衛星行動電話 | PSTN/Mobile | 13.252 | 12.047 |
| Iridium 881-7 | 銥衛星衛星行動電話 | PSTN/Mobile | 15.528 | 14.116 |
| Ireland-Dublin | 愛爾蘭 | PSTN/Mobile | 0.184 | 0.167 |
| Ireland | 愛爾蘭 | PSTN | 0.073 | 0.066 |
| Ireland | 愛爾蘭 | Mobile | 1.184 | 1.076 |
| Israel | 以色列 | Mobile | 0.750 | 0.682 |
| Israel | 以色列 | PSTN | 0.227 | 0.206 |
| Israel - Palestine | 以色列 | PSTN/Mobile | 0.292 | 0.265 |
| Italy | 義大利 | PSTN | 0.066 | 0.060 |
| Italy | 義大利 | Mobile | 1.408 | 1.280 |
| Ivory Coast(Cote d'Ivoire) | 象牙海岸 | PSTN/Mobile | 1.440 | 1.309 |
| Jamaica | 牙買加 | PSTN/Mobile | 1.498 | 1.362 |
| Japan | 日本 | PSTN | 0.135 | 0.123 |
| Japan | 日本 | Mobile | 0.821 | 0.746 |
| Jordan- Amman | 約旦 | 1.139 | 1.036 | |
| Jordan | 約旦 | Mobile | 1.357 | 1.234 |
| Jordan | 約旦 | PSTN | 1.150 | 1.046 |
| Kazakhstan | 哈薩克斯坦共和國 | PSTN | 0.966 | 0.879 |
| Kazakhstan | 哈薩克斯坦共和國 | Mobile | 1.272 | 1.156 |
| Kenya | 肯亞 | Mobile | 2.105 | 1.914 |
| Kenya | 肯亞 | PSTN | 1.414 | 1.285 |
| Kiribati | 吉里巴斯 | PSTN/Mobile | 17.952 | 16.320 |
| Korea-North | 北韓 | 11.220 | 10.200 | |
| Kuwait | 科威特 | Mobile | 0.723 | 0.657 |
| Kuwait | 科威特 | PSTN | 0.717 | 0.651 |
| Kyrgyzstan | 吉爾吉斯共和國 | PSTN/Mobile | 1.503 | 1.366 |
| Laos | 寮國 | PSTN | 1.025 | 0.932 |
| Laos | 寮國 | Mobile | 1.025 | 0.932 |
| Latvia | 拉托維亞 | Mobile | 1.483 | 1.348 |
| Latvia | 拉托維亞 | PSTN | 0.912 | 0.829 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | Mobile | 1.462 | 1.329 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | PSTN | 0.816 | 0.742 |
| Lesotho | 賴索托 | PSTN | 1.904 | 1.731 |
| Lesotho | 賴索托 | Mobile | 2.067 | 1.880 |
| Liberia | 賴比瑞亞 | PSTN/Mobile | 1.584 | 1.440 |
| Libya | 利比亞 | PSTN/Mobile | 1.441 | 1.310 |
| Liechtenstein | 列之敦 | PSTN | 6.407 | 5.824 |
| Liechtenstein | 列之敦 | Mobile | 6.407 | 5.824 |
| Lithuania | 立陶宛 | Mobile | 1.373 | 1.248 |
| Lithuania | 立陶宛 | PSTN | 0.681 | 0.619 |
| Luxembourg | 盧森堡 | PSTN | 0.121 | 0.110 |
| Luxembourg | 盧森堡 | Mobile | 1.362 | 1.238 |
| Macau | 澳門 | PSTN/Mobile | 0.249 | 0.226 |
| Macedonia | 馬其頓 | Mobile | 1.987 | 1.806 |
| Macedonia | 馬其頓 | PSTN | 0.963 | 0.876 |
| Madagascar | 馬達加斯加 | PSTN | 2.105 | 1.914 |
| Madagascar | 馬達加斯加 | Mobile | 2.105 | 1.914 |
| Malawi | 馬拉威 | PSTN/Mobile | 0.696 | 0.632 |
| Malaysia | 馬來西亞 | PSTN | 0.117 | 0.106 |
| Malaysia | 馬來西亞 | Mobile | 0.281 | 0.255 |
| Maldives | 馬爾地夫 | PSTN/Mobile | 2.468 | 2.244 |
| Mali | 馬里 | PSTN/Mobile | 1.825 | 1.659 |
| Malta | 馬爾他(地中海) | Mobile | 1.962 | 1.784 |
| Malta | 馬爾他(地中海) | PSTN | 1.536 | 1.396 |
| Mariana Is. (Saipan) | 馬里安納群島 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Marshall Is. | 馬紹爾群島 | PSTN/Mobile | 2.312 | 2.102 |
| Martinique | 馬丁尼克島 | PSTN/Mobile | 2.468 | 2.244 |
| Mauritania | 茅利塔尼亞 | PSTN/Mobile | 2.125 | 1.932 |
| Mauritius | 模里西斯 | PSTN/Mobile | 1.870 | 1.700 |
| Mayotte Is. | 馬約特島 | PSTN/Mobile | 4.584 | 4.167 |
| Mexico | 墨西哥 | PSTN/Mobile | 0.491 | 0.446 |
| Micronesia | 密克羅尼西亞 | PSTN/Mobile | 2.674 | 2.431 |
| Moldova | 摩爾多瓦共和國 | PSTN/Mobile | 1.467 | 1.333 |
| Monaco | 摩納哥 | PSTN/Mobile | 0.397 | 0.361 |
| Mongolia | 外蒙古 | PSTN | 0.475 | 0.432 |
| Mongolia | 外蒙古 | Mobile | 1.227 | 1.116 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特島 | PSTN/Mobile | 1.468 | 1.335 |
| Morocco-Casablanca | 摩洛哥 | PSTN/Mobile | 1.423 | 1.294 |
| Morocco | 摩洛哥 | Mobile | 2.017 | 1.833 |
| Morocco | 摩洛哥 | PSTN | 1.952 | 1.775 |
| Mozambique | 莫桑比克 | PSTN/Mobile | 1.646 | 1.496 |
| Myanmar( Burma ) | 緬甸 | PSTN/Mobile | 1.200 | 1.090 |
| Namibia | 納米比亞 | PSTN/Mobile | 1.486 | 1.351 |
| Nauru | 瑙魯 | PSTN/Mobile | 6.3 | 5.727 |
| Nepal - Kathmandu | 尼泊爾 | PSTN/Mobile | 1.844 | 1.676 |
| Nepal | 尼泊爾 | Mobile | 1.873 | 1.703 |
| Nepal | 尼泊爾 | PSTN | 1.866 | 1.697 |
| Netherlands | 荷蘭 | PSTN | 0.066 | 0.060 |
| Netherlands | 荷蘭 | Mobile | 1.350 | 1.227 |
| Netherlands Antilles | 荷蘭 | PSTN/Mobile | 1.297 | 1.179 |
| Netherlands Antilles - St. | 荷蘭-聖歐斯泰脫斯 | Mobile | 1.297 | 1.179 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亞 | PSTN/Mobile | 2.308 | 2.098 |
| New Zealand | 紐西蘭 | PSTN | 0.074 | 0.067 |
| New Zealand | 紐西蘭 | Mobile | 1.243 | 1.130 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | PSTN | 2.023 | 1.839 |
| Nicaragua - mobile | 尼加拉瓜 | Mobile | 2.023 | 1.839 |
| Niger | 尼日 | PSTN | 1.264 | 1.149 |
| Niger | 尼日 | Mobile | 1.002 | 0.911 |
| Nigeria | 奈及利亞 | 2.194 | 1.994 | |
| Nigeria - Lagos | 奈及利亞 | PSTN | 1.555 | 1.414 |
| Nigeria - Lagos | 奈及利亞 | Mobile | 1.987 | 1.807 |
| Niue Is. | 紐鄂島 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Norfolk Is. | 諾福克島 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Norway | 挪威 | PSTN | 0.085 | 0.078 |
| Norway | 挪威 | Mobile | 1.088 | 0.989 |
| Oman | 阿曼 | PSTN/Mobile | 1.646 | 1.496 |
| Pakistan - Lslamabad | 巴基斯坦 | PSTN/Mobile | 1.394 | 1.267 |
| Pakistan - Karachi | 巴基斯坦 | PSTN/Mobile | 1.349 | 1.226 |
| Pakistan - Lahore | 巴基斯坦 | PSTN/Mobile | 1.296 | 1.178 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | Mobile | 1.421 | 1.292 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PSTN | 1.399 | 1.272 |
| Palestine | 巴勒斯坦 | PSTN/Mobile | 1.316 | 1.196 |
| Palau | 帛琉 | PSTN/Mobile | 2.538 | 2.307 |
| Panama | 巴拿馬 | Mobile | 1.048 | 0.953 |
| Panama | 巴拿馬 | PSTN | 0.660 | 0.600 |
| Panama - Panama City | 巴拿馬 | PSTN/Mobile | 0.405 | 0.368 |
| Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Paraguay | 巴拉圭 | Mobile | 1.292 | 1.174 |
| Paraguay | 巴拉圭 | PSTN | 0.831 | 0.755 |
| Peru - Lima | 秘魯 | PSTN/Mobile | 0.230 | 0.209 |
| Peru | 秘魯 | Mobile | 1.833 | 1.666 |
| Peru | 秘魯 | PSTN | 0.494 | 0.449 |
| Philippines | 菲律賓 | PSTN | 0.778 | 0.707 |
| Philippines | 菲律賓 | Mobile | 0.955 | 0.868 |
| Poland | 波蘭 | Mobile | 1.543 | 1.403 |
| Poland | 波蘭 | PSTN | 0.239 | 0.217 |
| Poland - Warsaw | 波蘭 | PSTN/Mobile | 0.223 | 0.203 |
| Portugal | 葡萄牙 | PSTN | 0.128 | 0.116 |
| Portugal | 葡萄牙 | Mobile | 1.401 | 1.274 |
| Puerto Rico-USA | 波多黎各 | PSTN/Mobile | 0.251 | 0.228 |
| Qatar | 卡達 | Mobile | 2.064 | 1.876 |
| Qatar | 卡達 | PSTN | 1.848 | 1.680 |
| Reunion Island | 留尼旺島 | Mobile | 2.145 | 1.950 |
| Reunion Island | 留尼旺島 | PSTN | 1.122 | 1.020 |
| Romania - Bucharest | 羅馬尼亞 | PSTN/Mobile | 0.782 | 0.711 |
| Romania | 羅馬尼亞 | Mobile | 1.738 | 1.580 |
| Romania | 羅馬尼亞 | PSTN | 0.771 | 0.701 |
| Russia | 俄羅斯 | PSTN | 0.427 | 0.388 |
| Russia | 俄羅斯 | Mobile | 0.316 | 0.288 |
| Russia - Chechnia | 俄羅斯 | PSTN/Mobile | 0.405 | 0.369 |
| Russia - Moscow Central | 俄羅斯 | PSTN/Mobile | 0.316 | 0.287 |
| Russia - Moscow Suburb | 俄羅斯 | PSTN/Mobile | 0.380 | 0.345 |
| Russia - St. Petersburg | 俄羅斯 | PSTN/Mobile | 0.170 | 0.154 |
| Rwanda | 盧安達 | PSTN/Mobile | 2.394 | 2.176 |
| San Marino | 聖馬利諾 | PSTN/Mobile | 0.306 | 0.278 |
| Sao Tome & Principe | 聖多美普林西比共和國 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯王國 | Mobile | 1.495 | 1.359 |
| Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯王國 | PSTN | 1.259 | 1.144 |
| Senegal | 塞內加爾 | PSTN | 1.506 | 1.369 |
| Senegal | 塞內加爾 | Mobile | 1.506 | 1.369 |
| Serbia | 塞爾維亞 | PSTN/Mobile | 3.382 | 3.074 |
| Seychelles | 塞席爾 | PSTN | 1.332 | 1.211 |
| Seychelles | 塞席爾 | Mobile | 1.865 | 1.695 |
| Sierra Leone | 獅子山 | PSTN/Mobile | 2.304 | 2.094 |
| Singapore | 新加坡 | PSTN | 0.056 | 0.051 |
| Singapore | 新加坡 | Mobile | 0.064 | 0.058 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | PSTN/Mobile | 1.508 | 1.371 |
| Slovenia | 斯洛維尼亞 | PSTN/Mobile | 1.851 | 1.683 |
| Solomon Is. | 索羅門群島 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Somalia | 索馬利亞 | PSTN/Mobile | 3.649 | 3.318 |
| South Africa | 南非 | PSTN | 0.370 | 0.337 |
| South Africa | 南非 | Mobile | 1.132 | 1.030 |
| South Korea | 南韓 | PSTN | 0.113 | 0.103 |
| South Korea | 南韓 | Mobile | 0.311 | 0.283 |
| Spain | 西班牙 | PSTN | 0.073 | 0.066 |
| Spain | 西班牙 | Mobile | 1.385 | 1.259 |
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 | Mobile | 1.048 | 0.953 |
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 | PSTN | 1.015 | 0.923 |
| St. Helena | 聖赫倫那島 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| St. Kitts & Nevis | 聖克里斯多福 | PSTN/Mobile | 1.368 | 1.244 |
| St. Lucia | 聖路西亞島 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| St. Pierre - Miquolon | 聖皮爾 | PSTN/Mobile | 2.129 | 1.935 |
| St. Vincent - Grenadines | 聖文生島 | PSTN/Mobile | 1.674 | 1.522 |
| Sweden | 瑞典 | PSTN | 0.070 | 0.063 |
| Sweden | 瑞典 | Mobile | 1.366 | 1.242 |
| Sudan | 蘇丹 | PSTN | 1.446 | 1.314 |
| Sudan | 蘇丹 | Mobile | 1.860 | 1.690 |
| Swaziland | 史瓦濟蘭 | PSTN/Mobile | 1.763 | 1.603 |
| Switzerland - Geneva | 瑞士 | PSTN/Mobile | 0.187 | 0.170 |
| Switzerland | 瑞士 | Mobile | 1.751 | 1.592 |
| Switzerland | 瑞士 | PSTN | 0.187 | 0.170 |
| Switzerland - Zurich | 瑞士 | PSTN/Mobile | 0.187 | 0.170 |
| Syria | 敘利亞 | PSTN/Mobile | 2.439 | 2.217 |
| Tajikistan | 塔吉克 | PSTN/Mobile | 2.558 | 2.326 |
| Tanzania | 坦桑尼亞 | PSTN | 1.641 | 1.492 |
| Thailand-Bangkok | 泰國 | PSTN/Mobile | 0.230 | 0.209 |
| Thailand | 泰國 | PSTN/Mobile | 0.276 | 0.251 |
| Togo | 多哥 | PSTN | 2.020 | 1.836 |
| Togo | 多哥 | Mobile | 2.020 | 1.836 |
| Tokelau | 托克勞 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Tonga | 東加 | PSTN/Mobile | 3.792 | 3.448 |
| Trinidad - Tobago | 千里達托貝哥 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Tunisia | 突尼西亞 | PSTN/Mobile | 1.927 | 1.752 |
| Turkey - Istanbul | 土耳其 | PSTN/Mobile | 0.592 | 0.538 |
| Turkey | 土耳其 | Mobile | 1.296 | 1.178 |
| Turkey - Other | 土耳其 | PSTN | 0.995 | 0.904 |
| Turkey-Ankara | 土耳其 | PSTN/Mobile | 0.551 | 0.501 |
| Turkey-Lzmir | 土耳其 | PSTN/Mobile | 0.925 | 0.840 |
| Turkmenistan | 土庫曼共和國 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Turks - Caicos Is. | 土克斯及開科斯群島 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Tuvalu | 土瓦魯 | PSTN/Mobile | 22.440 | 20.400 |
| Uganda | 烏干達 | PSTN/Mobile | 0.795 | 0.723 |
Uganda |
烏干達 | PSTN/Mobile |
0.800 | 0.727 |
| United Kingdom | 英國 | PSTN | 0.056 | 0.051 |
| United Kingdom | 英國 | Mobile | 1.012 | 0.92 |
| Ukraine - Dnipropetrovsk | 烏克蘭 | PSTN/Mobile | 0.844 | 0.768 |
| Ukraine - Donetsk | 烏克蘭 | PSTN/Mobile | 0.824 | 0.749 |
| Ukraine - Kharkiv | 烏克蘭 | PSTN/Mobile | 0.744 | 0.676 |
| Ukraine - Kiev | 烏克蘭 | PSTN/Mobile | 0.744 | 0.676 |
| Ukraine - Lviv | 烏克蘭 | PSTN/Mobile | 0.744 | 0.676 |
| Ukraine | 烏克蘭 | Mobile | 1.155 | 1.050 |
| Ukraine - Odessa | 烏克蘭 | PSTN/Mobile | 0.744 | 0.676 |
| Ukraine | 烏克蘭 | PSTN | 0.751 | 0.683 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯聯合公國 | Mobile | 1.543 | 1.403 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯聯合公國 | PSTN | 1.527 | 1.389 |
| Uruguay | 烏拉圭 | PSTN | 1.349 | 1.226 |
| Uruguay | 烏拉圭 | Mobile | 4.349 | 3.954 |
| United States | 美國 | PSTN/Mobile | 0.071 | 0.065 |
| USA-Hawaii | 夏威夷島 | PSTN/Mobile | 0.202 | 0.184 |
| USA-Virgin Lsiands | PSTN/Mobile | 0.247 | 0.224 | |
| Uzbekistan | 烏茲別克 | PSTN/Mobile | 0.727 | 0.661 |
| Vanuatu | 萬那杜(瓦那吐) | PSTN/Mobile | 11.220 | 10.200 |
| Venezuela - Caracas | 委內瑞拉 | PSTN/Mobile | 0.275 | 0.250 |
